País | República Federal de Alemania |
Años de actividad | 1989-1990 |
Equipo antecesor | Ninguno |
Equipo sucesor | Deutsche Telekom |
Directores | Hennie Kuiper (89-90) |
Asistentes | Werner Stauff |
Victorias relevantes | |
Abreviatura UCI | STU |
MAILLOTS (Diseño de maillots de www.memoire-du-cyclisme.eu)
![]() | |
STUTTGART 1989 | STUTTGART 1990 |
Trayectoria | ||
---|---|---|
Temp. | País | Equipo |
1989 | STUTTGART | |
Equipo fundado en 1989 tras muchísimos años de ausencia de equipos alemanes en el pelotón internacional, con la idea de dar la oportunidad a corredores germanos. Bajo la dirección de Hennie Kuiper, futuro director deportivo del Motorola, el equipo incorpora a muchos corredores alemanes jóvenes. Altas: Bernhard Rassinger (Malvor Sidi Bottecchia), Jochen Görgen (Die Continentale), Ralph Moorman (Koga Miyata), Udo Bölts, Dariusz Kajser, Bernd Groene, Josef Holzmann, Kees Hopmans, Guido Eickelbeck, Bernhard Stauff, Dean Woods, Werner Wüller y Uwe Nepp (neo). GRANDES VUELTAS TOUR DE FRANCIA: No participó. GIRO DE ITALIA: No participó. VUELTA A ESPAÑA: No participó. * Dariusz Kajser gana 1 etapa de la Schwanenbrau Cup Stuttgart y termina 15º el Tour del Mediterráneo. Victorias: 1. | ||
1990 | STUTTGART | |
En la segunda temporada del equipo, tras un año de debú mediocre, se refuerza con algunos veteranos Nijboer, Arntz, Peeters o Wijnand. El equipo además tiene la oportunidad de participar en la Vuelta a España, donde se hacen con 1 etapa con Nijboer. Altas: Marcel Arntz, Erwin Nijboer y Ludo Peeters (Caja Rural), Ad Wijnands (Domex Weinmann), Hartmut Bölts (RMO) y Gerd Dörich y Markus Schleicher (neo). Bajas: Bernhard Rassinger (Varta Elk Haus), Werner Stauff (Sin equipo). GRANDES VUELTAS TOUR DE FRANCIA: No participó. GIRO DE ITALIA: No participó. VUELTA A ESPAÑA: Mejor clasificado Dariusz Kajser 26º. Erwin Nijboer gana 1 etapa. * Udo Bölts se proclama campeón de Alemania en ruta y vence en el Herald Sun Tour. Termina 10º el Tour del Mediterráneo y 19º la París - Niza y la Vuelta a Suiza. * Erwin Nijboer gana 1 etapa de la Vuelta a España y gana los 3 Días de La Panne. * Hartmut Bölts gana 1 etapa del Herald Sun Tour. * Markus Schleicher gana 1 etapa de la Vuelta a Irlanda. * Ad Wijnands gana el Profronde van Maastricht. * Dean Woods finaliza 10º la Vuelta a Aragón. Victorias: 6. | ||
Al final de temporada, el equipo pasa a denominarse Deutsche Telekom, uno de los equipos más potentes en los siguientes años, y que sería dirigido por Kuiper en 1991, antes de enrolarse en el Motorola: Udo Bölts, Bernd Groene, Josef Holzmann, Dariusz Kajser, Guido Eickelbeck, Werner Wüller, Marcel Arntz, Hartmut Bölts, Gerd Dörich, Erwin Nijboer, Markus Schleicher, Ad Wijnands y Dean Woods (Telekom), Kees Hopmans (Elro Snacks), Uwe Neep (Varta Elk Haus) Jochen Görgen (Centurion), Ralph Moorman y Ludo Peeters (Sin equipo) |
CORREDORES DESTACADOS
| ![]() | |
UDO BÖLTS | ERWIN NIJBOER | DARISZ KAJSER |
No hay comentarios:
Publicar un comentario