País | España |
Años de actividad | 1991-1992 |
Equipo antecesor | Ninguno |
Equipo sucesor | Ninguno |
Directores | Francisco Nieves (91-92), Miguel Mari Lasa (92) |
Asistentes | Miguel Pascal |
Victorias relevantes | |
Abreviatura UCI | WIG |
MAILLOTS (Diseño de maillots de www.memoire-du-cyclisme.eu)
| ![]() | |
WIGARMA JM 1991 | WIGARMA 1992 | WIGARMA CODEINTA 1992 (Vuelta) |
Trayectoria | ||
---|---|---|
Temp. | País | Equipo |
1991 | WIGARMA JM CATERING | |
Equipo fundado en 1991 bajo la batuta de Francisco Nieves y fichando a muchos corredores nacionales con experiencia como Córdoba, Esparza, Sarrapio, Carrera, Navarro, Ripoll o Cruz Martín. Altas: Roberto Córdoba y Juan José Martínez (Teka), Antonio Esparza (Puertas Mavisa), Ángel Sarrapio (Kelme), José Enrique Carrera y Jesús Cruz Martín (Banesto), Manuel Domínguez, Miguel Ángel Vos y José Luis Navarro (Seur), Miguel Ángel García Martí (Artiach Royal), Francisco Javier Ochaíta (Clas Cajastur), José Rolando Ovando y José Andrés Ripoll (Tulip), Antonio Martínez (Sin equipo), José Aracil, Jesús Ángel García Real, Thomas Jorgensen, Marcial Rodríguez, José Miguel Rojo y Fernando Ferrero (neo). GRANDES VUELTAS TOUR DE FRANCIA: No participó. GIRO DE ITALIA: No participó VUELTA A ESPAÑA: Mejor clasificado José Andrés Ripoll 72º. Sin victorias en la temporada Victorias: 0. | ||
1992 | WIGARMA CODEINTA | |
La segunda y última temporada del Wigarma tiene la novedad de la incorporación de Miguel Mari Lasa como director deportivo junto a Nieves. Altas: José Fernando Pacheco (Banesto), Enrique Guerricagoitia (Seguros Amaya), Francisco Pérez Sánchez (Seur), Juan Francisco Guillén y Fernando Martínez de Guereñu (Puertas Mavisa), Juan Carlos Jusdado (ONCE). Bajas: José Enrique Carrera, José Luis Navarro, Francisco Javier Ochaíta, Manuel Domínguez, Miguel Ángel García Martí, Thomas Jorgensen, Jesús Cruz Martín, José Rolando Ovando, Marcial Rodríguez, José Miguel Rojo, Miguel Ángel Vos y José Aracil (Sin equipo) GRANDES VUELTAS TOUR DE FRANCIA: No participó. GIRO DE ITALIA: No participó. VUELTA A ESPAÑA: Mejor clasificado José Andrés Ripoll 41º. Sin victorias en la temporada. Victorias: 0. | ||
Al final de temporada, el equipo desaparece y lo más curioso es que todo el plantel de corredores se queda sin equipo: Fernando Martínez de Guereñu, Roberto Córdoba, Antonio Esparza, Ángel Sarrapio, Jesús Ángel García Real, José Fernando Pacheco, Juan José Martínez, Antonio Martínez, Francisco Pérez Sánchez, José Andrés Ripoll, Enrique Guerricagoitia, José Enrique Guillén, Juan Carlos Jusdado y Fernando Ferrero (Sin equipo) |
CORREDORES DESTACADOS
|
| |
ROBERTO CÓRDOBA | ANTONIO ESPARZA | JOSÉ ANDRÉS RIPOLL |
Hay un error. en el 91 si consiguen una victoria - Cruz Dominguez en la Vuelta se lleva una etapa tras una escapada en solitario en Cordoba, creo recordar.
ResponderEliminar